<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cepic</title>
	<atom:link href="http://www.cepic.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cepic.com.br</link>
	<description>Centro Paulista de Investigação Clínica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Os Avanços Contra a Hepatite C</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/os-avancos-contra-a-hepatite-c</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/os-avancos-contra-a-hepatite-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CEPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças Raras]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Clínica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Dois medicamentos aumentam as taxas de cura do subtipo mais resistente da doença. E exames sofisticados facilitam o diagnóstico. Duas novas medicações para tratar a hepatite C podem elevar as chances de cura de pacientes com a forma mais agressiva da doença. As substâncias, o telaprevir e o boceprevir, estão sendo ministradas com a terapia-padrão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dois medicamentos aumentam as taxas de cura do subtipo mais resistente da doença. E exames sofisticados facilitam o diagnóstico.</strong></p>
<p>Duas novas medicações para tratar a hepatite C podem elevar as chances de cura de pacientes com a forma mais agressiva da doença. As substâncias, o telaprevir e o boceprevir, estão sendo ministradas com a terapia-padrão (uma associação entre o Interferon e a Ribavirina) para tratar pacientes infectados com o subtipo 1 do vírus HCV, o mais resistente dos três subtipos causadores da doença. Os médicos indicam os remédios porque ambos inibem uma enzima necessária à replicação do vírus. Entre pacientes que nunca foram tratados, estudos mostram que a combinação dos novos medicamentos com as substâncias tradicionalmente receitadas estimula no organismo uma resposta forte o suficiente para tornar indetectável a quantidade de vírus no sangue em 75% dos casos. Apenas nessa circunstância os médicos falam em cura. Sem essas medicações, cerca de 40% dos pacientes reduzem tanto a carga viral.</p>
<p>A combinação de remédios é especialmente benéfica para pacientes com recaída da doença, constatada quando o exame de sangue mostra que a carga viral volta a crescer após a interrupção das medicações. A taxa de sucesso chega a 88% com a adição dessas drogas mais recentes ao tratamento.</p>
<p>Apesar de ambos os remédios estarem aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles ainda não estão disponíveis na rede pública. Por isso, os pacientes estão garantindo seu acesso a eles recorrendo à Justiça. Ao obter uma liminar, obrigam o governo a fornecer o remédio. O tratamento com o telaprevir, por exemplo, custa cerca de R$ 70 mil. “A hepatite C evolui lentamente e, por isso, a maioria dos pacientes pode esperar a incorporação pelo SUS, que ocorrerá certamente neste ano, sem prejuízo à saúde”, diz o infectologista Paulo Abrão Ferreira, da Universidade Federal de São Paulo. O infectologista Artur Timerman, do Hospital Edmundo Vasconcelos, de São Paulo, pensa diferente. “Os pacientes devem ter acesso aos novos medicamentos o quanto antes. Se for preciso, por meio de uma liminar”, diz o especialista. O Ministério da Saúde informou que está “na etapa de organizar a proposta, estimar a população usuária e o consequente impacto financeiro para apresentá-la à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias”. Trata-se de uma instância que irá recomendar ou não a entrada dos novos remédios na lista de medicações oferecidas pelo governo.</p>
<p>Os remédios são os dois primeiros inibidores de protease (enzima necessária para a multiplicação do vírus) contra o vírus da hepatite C. Há uma segunda geração de drogas da mesma classe em estudo e também pesquisas com substâncias que impedem a proliferação do vírus por mecanismos diferentes, como os inibidores de polimerase ou de ciclofilina, como é o caso do alisporivir, droga aprovada nos Estados Unidos.“A perspectiva é de que a hepatite passe a ser tratada com um coquetel de medicamentos”, diz Timerman.</p>
<p>No campo clínico, aumenta a oferta de um teste não invasivo para avaliar se o fígado possui cicatrizes ou fibroses decorrentes do avanço das hepatites de qualquer tipo. A elastografia, por exemplo, usa a emissão de ondas de ultrassom e imagens para fazer esse diagnóstico, sem os cortes e a anestesia local indispensáveis à biópsia de células do fígado, o exame tradicionalmente pedido. “A elastografia substitui a biópsia em 80% dos casos”, diz o médico Paulo Abrão Ferreira. “Só não dá bons resultados em pacientes muito obesos.” A elastografia custa entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil e não é coberta pela maioria dos planos de saúde nem realizada pelo SUS.</p>
<p><a href="http://www.istoe.com.br/reportagens/185649_OS+AVANCOS+CONTRA+A+HEPATITE+C?pathImagens=&amp;path=&amp;actualArea=internalPage">http://www.istoe.com.br/reportagens/185649_OS+AVANCOS+CONTRA+A+HEPATITE+C?pathImagens=&amp;path=&amp;actualArea=internalPage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/os-avancos-contra-a-hepatite-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselho de Ética médica autoriza pesquisa para tratar doença rara</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/conselho-de-etica-medica-autoriza-pesquisa-para-tratar-doenca-rara</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/conselho-de-etica-medica-autoriza-pesquisa-para-tratar-doenca-rara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[CEPIC]]></category>
		<category><![CDATA[CONEP]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças Raras]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Clínica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP) aprovou, por unanimidade, nesta sexta-feira (16), a autorização para realizar pesquisar de fármaco para tratamento de portadores de Mucopolissacaridose tipo IV (MPS IV), uma rara doença degenerativa. &#8220;A pesquisa nos portadores de MPS está finalmente autorizada&#8221;, comemorou o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em seu twitter. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP) aprovou, por unanimidade, nesta sexta-feira (16), a autorização para realizar pesquisar de fármaco para tratamento de portadores de Mucopolissacaridose tipo IV (MPS IV), uma rara doença degenerativa. &#8220;A pesquisa nos portadores de MPS está finalmente autorizada&#8221;, comemorou o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em seu twitter.</p>
<p>Na última quinta-feira (15/12), Cássio Cunha Lima levou o jovem Patrick Teixeira ao plenário do Senado, e cobrou essa liberação, num discurso que emocionou e chamou a atenção dos demais senadores presentes para as dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras de doenças raras, como a MPS ( Síndrome de Mórquio). Na oportunidade, Cássio cobrou do Conselho Nacional de Saúde a revisão de uma decisão tomada no último dia 28 de agosto, de negar a distribuição de remédios aos portadores dessa doença.</p>
<p>Segundo o senador Cassio, a negativa estava na contramão do que ocorre em países vizinhos, como Argentina, Colômbia e Venezuela e de outros, como os Estados Unidos. De acordo com a coordenadora do Conep, Dra. Gyselle Tannous, o recurso foi acatado hoje, em Brasília, em decorrência das garantias oficiais apresentadas pela indústria americana que irá patrocinar a pesquisa. “ Segurança, sigilo e confidencialidade são regras básicas que a indústria deve garantir, além de oferecer a todos os participantes da pesquisa, o acesso gratuito à droga testada, até que o medicamente esteja disponível no mercado”, completou a Dra. Gyselle.</p>
<p>“Nós conseguimos, a nossa luta não foi à toa”, desabafou, às lágrimas, o jovem Patrick ao entrar no gabinete do senador Cássio Cunha Lima, e saber, em primeira mão, da decisão tomada pelo CONEP. A partir daí, Patrick e seu pai, Everton dispararam vários telefonemas para anunciar a boa notícia aos amigos, médicos, familiares e autoridades do Ministério Público da Paraiba. “São 14 anos de muita luta, sempre acreditando que este dia iria chegar; agora temos vamos estender esta vitória a inúmeras pessoas que hoje sofrem, mas que em breve, terão oportunidade de melhoria na expectativa e qualidade de vida”, afirmou Everton Dornelles.</p>
<p><a href="http://www.paraiba.com.br/2011/12/17/53381-conselho-de-etica-medica-autoriza-pesquisa-para-tratar-doenca-rara">http://www.paraiba.com.br/2011/12/17/53381-conselho-de-etica-medica-autoriza-pesquisa-para-tratar-doenca-rara</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/conselho-de-etica-medica-autoriza-pesquisa-para-tratar-doenca-rara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer apresenta resultados de ensaio de fase III com o Lyrica®</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/pfizer-apresenta-resultados-de-ensaio-de-fase-iii-com-o-lyrica%c2%ae</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/pfizer-apresenta-resultados-de-ensaio-de-fase-iii-com-o-lyrica%c2%ae#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[CEPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaios Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[A Pfizer anunciou na sexta-feira que um ensaio de fase III (fase final) com o Lyrica® (pregabalina) em doentes com síndrome das pernas inquietas (SPI) atingiu os seus três objectivos primários. A farmacêutica disse que vai continuar a aprofundar a análise dos resultados, avança o site FirstWord. O estudo A0081186, que decorreu durante 12 meses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pfizer anunciou na sexta-feira que um ensaio de fase III (fase final) com o Lyrica® (pregabalina) em doentes com síndrome das pernas inquietas (SPI) atingiu os seus três objectivos primários. A farmacêutica disse que vai continuar a aprofundar a análise dos resultados, avança o site FirstWord.</p>
<p>O estudo A0081186, que decorreu durante 12 meses, seleccionou aleatoriamente mais de 700 pacientes com SPI para receber Lyrica®, uma de duas doses de pramipexole ou placebo. Os resultados demonstraram que, em comparação com placebo, os doentes tratados com Lyrica® experimentaram uma melhoria estatisticamente significativa na gravidade dos sintomas da SPI após 12 semanas de tratamento. Além disso, o grupo a tomar Lyrica® demonstrou uma melhoria estatisticamente significativa na proporção de doentes que responderam ao tratamento após 12 semanas, em comparação com aqueles do grupo a tomar placebo. Além disso, a Pfizer informou que o tratamento com Lyrica® resultou em significativamente menos agravamento dos sintomas da SPI ao longo de 12 meses após o início do tratamento, em comparação com a maior dose de pramipexole.</p>
<p> <br />
A companhia referiu que os resultados de um estudo anterior de Fase III, o A0081185, demonstraram que o Lyrica® levou a melhorias significativas no objectivo primário de manutenção do sono em doentes adultos com síndrome das pernas inquietas, em comparação com placebo.<br />
 </p>
<p>O Lyrica® está aprovado nos EUA para tratar fibromialgia, dor do nervo do diabético, e dor relacionada com zona, bem como para crises parciais em adultos com epilepsia que tomam um ou mais medicamentos para convulsões.<br />
 <br />
<a href="http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-12-11/pfizer-apresenta-resultados-de-ensaio-de-fase-iii-com-o-lyrica">http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-12-11/pfizer-apresenta-resultados-de-ensaio-de-fase-iii-com-o-lyrica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/pfizer-apresenta-resultados-de-ensaio-de-fase-iii-com-o-lyrica%c2%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer e GlaxoSmithKline expandem acordo de fornecimento com a GAVI</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/pfizer-e-glaxosmithkline-expandem-acordo-de-fornecimento-com-a-gavi</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/pfizer-e-glaxosmithkline-expandem-acordo-de-fornecimento-com-a-gavi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[CEPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[A Pfizer e a GlaxoSmithKline anunciaram separadamente na sexta-feira planos para estender um acordo já com 10 anos com a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI), ao concordar em fornecer milhões de doses adicionais de vacinas para a pneumonia para lactentes e crianças jovens nos países em desenvolvimento, avança o site FirstWord. Sob os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pfizer e a GlaxoSmithKline anunciaram separadamente na sexta-feira planos para estender um acordo já com 10 anos com a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI), ao concordar em fornecer milhões de doses adicionais de vacinas para a pneumonia para lactentes e crianças jovens nos países em desenvolvimento, avança o site FirstWord.</p>
<p>Sob os termos do novo acordo, a Pfizer e a GlaxoSmithKline vão fornecer à GAVI um adicional de 180 milhões de doses das suas respectivas vacinas, Prevenar 13® e Synflorix®, ao longo dos próximos 12 anos, para ajudar a expandir os programas de imunização contra a doença pneumocócica em 72 países em desenvolvimento. A extensão do acordo baseia-se no compromisso original para o fornecimento de até 300 milhões de doses cada. A GAVI e os países que vão receber as vacinas vão pagar 3,50 dólares por dose pelas vacinas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O responsável pela área Biologicals da GlaxoSmithKline, Jean Stéphenne, afirmou que a companhia está &#8220;empenhada em desempenhar a nossa parte para enfrentar os desafios de saúde nos países em desenvolvimento, o que inclui a adopção de novas estratégias para ajudar a acelerar o acesso às vacinas para doenças como a poliomielite, rotavírus, sarampo e pneumocócica em todo o mundo&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Pfizer indicou que, com o objectivo de atender à crescente procura global pela Prevenar 13®, a companhia está a aumentar a sua capacidade de produção através de uma combinação de investimento de capital, melhoria de processos e medidas de eficiência ao longo da sua rede de abastecimento. A companhia disse também que está envolvida no desenvolvimento de um recipiente de conservação multi-dose, o que, apís a aprovação regulamentar exigida, poderá ser uma opção alternativa para os países em desenvolvimento de todo o mundo.</p>
<p> <a href="http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-12-11/pfizer-e-glaxosmithkline-expandem-acordo-de-fornecimento-com-gavi">http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-12-11/pfizer-e-glaxosmithkline-expandem-acordo-de-fornecimento-com-gavi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/pfizer-e-glaxosmithkline-expandem-acordo-de-fornecimento-com-a-gavi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMA recomenda aprovação do Zelboraf® da Daiichi Sankyo e da Roche</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/ema-recomenda-aprovacao-do-zelboraf%c2%ae-da-daiichi-sankyo-e-da-roche</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/ema-recomenda-aprovacao-do-zelboraf%c2%ae-da-daiichi-sankyo-e-da-roche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[CEPIC]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[EMA recomenda aprovação do Zelboraf® da Daiichi Sankyo e da Roche 19/12/2011 &#8211; 09:35 O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CMUH) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou na sexta-feira a aprovação do Zelboraf® (vemurafenib), da Daiichi Sankyo e da Roche, como monoterapia personalizada para adultos com melanoma com mutação positiva do BRAF V600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EMA recomenda aprovação do Zelboraf® da Daiichi Sankyo e da Roche<br />
19/12/2011 &#8211; 09:35<br />
O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CMUH) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou na sexta-feira a aprovação do Zelboraf® (vemurafenib), da Daiichi Sankyo e da Roche, como monoterapia personalizada para adultos com melanoma com mutação positiva do BRAF V600 inoperável ou melanoma metastático. A Roche indicou que estão a aguardar uma decisão dos órgãos reguladores da UE sobre a concessão de autorização de comercialização para o medicamento para Fevereiro, avança o site FirstWord.</p>
<p>O responsável pela divisão médica da Roche, Hal Barron, disse que a recomendação do CHMP representa &#8220;um marco importante para as pessoas com melanoma metastático que até recentemente tinham opções de tratamento limitadas&#8221;.</p>
<p>O Zelboraf®, que foi desenvolvido para atacar e inibir as formas mutantes da proteína BRAF encontrada em cerca de metade dos casos de melanoma, foi recebeu aprovação para comercialização nos EUA em Agosto. Um teste de diagnóstico que acompanha o medicamento, co-desenvolvido pela Roche para detectar a mutação BRAF V600E, foi aprovado simultaneamente com o Zelboraf® nos EUA e também está disponível comercialmente na União Europeia. Os analistas prevêem que o medicamento alcance vendas anuais de 930 milhões de dólares em 2016.</p>
<p><a href="http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-12-11/ema-recomenda-aprovacao-do-zelboraf-da-daiichi-sankyo-e-da-roche">http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-12-11/ema-recomenda-aprovacao-do-zelboraf-da-daiichi-sankyo-e-da-roche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/ema-recomenda-aprovacao-do-zelboraf%c2%ae-da-daiichi-sankyo-e-da-roche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselho Nacional de Saúde lança Plataforma Brasil</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/conselho-nacional-de-saude-lanca-plataforma-brasil</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/conselho-nacional-de-saude-lanca-plataforma-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CEPIC]]></category>
		<category><![CDATA[CONEP]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaios Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), lança, nesta terça-feira (15), a 1ª Etapa da Plataforma Brasil, um sistema que pretende facilitar a análise das pesquisas com seres humanos no País. Novo banco de dados visa facilitar a busca de informações sobre pesquisas com seres humanos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), lança, nesta terça-feira (15), a 1ª Etapa da Plataforma Brasil, um sistema que pretende facilitar a análise das pesquisas com seres humanos no País. Novo banco de dados visa facilitar a busca de informações sobre pesquisas com seres humanos. </p>
<p>Link: <a href="http://www.mndh.org.br/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1942" target="_blank">http://www.mndh.org.br/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1942</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/conselho-nacional-de-saude-lanca-plataforma-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as diferenças entre os leites e qual consumo diário recomendado</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/conheca-as-diferencas-entre-os-leites-e-qual-consumo-diario-recomendado</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/conheca-as-diferencas-entre-os-leites-e-qual-consumo-diario-recomendado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Cristiano Zerbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[O leite é o primeiro alimento de todos nós, e continua a fazer parte da vida mesmo depois que crescemos, ao contrário dos outros mamíferos. Pode ser puro, derivado (queijos e iogurtes) ou incluído como ingrediente em algum produto. O cálcio contido no leite, junto com a vitamina D, é essencial para a formação dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O leite é o primeiro alimento de todos nós, e continua a fazer parte da vida mesmo depois que crescemos, ao contrário dos outros mamíferos. Pode ser puro, derivado (queijos e iogurtes) ou incluído como ingrediente em algum produto. O cálcio contido no leite, junto com a vitamina D, é essencial para a formação dos ossos, principalmente até os 20 anos de idade.  Bem Estar desta quinta-feira (7) recebeu a nutricionista Maria Gandini e o reumatologista Cristiano Zerbini falou sobre a importância do cálcio.</p>
<p><object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1557461&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><param name="src" value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="midiaId=1557461&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" allowFullScreen="true" quality="high" FlashVars="midiaId=1557461&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" allowfullscreen="true" flashvars="midiaId=1557461&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/conheca-as-diferencas-entre-os-leites-e-qual-consumo-diario-recomendado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não beber leite não é problema, desde que haja ingestão de cálcio</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/nao-beber-leite-nao-e-problema-desde-que-haja-ingestao-de-calcio</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/nao-beber-leite-nao-e-problema-desde-que-haja-ingestao-de-calcio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Reumatologista Cristiano Zerbini respondeu a perguntas sobre o alimento. Maior causador de pedra no rim é substância chamada oxalato de cálcio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reumatologista Cristiano Zerbini respondeu a perguntas sobre o alimento.<br />
Maior causador de pedra no rim é substância chamada oxalato de cálcio.</strong></p>
<p><object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=15575408&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><param name="src" value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="midiaId=1557540&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" allowFullScreen="true" quality="high" FlashVars="midiaId=1557540&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" allowfullscreen="true" flashvars="midiaId=15575408&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/nao-beber-leite-nao-e-problema-desde-que-haja-ingestao-de-calcio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline e INCA firmam acordo educacional/científico para fomentar Pesquisa e Desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos no Brasil</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/glaxosmithkline-e-inca-firmam-acordo-educacionalcientifico-para-fomentar-pesquisa-e-desenvolvimento-de-novos-medicamentos-e-tratamentos-no-brasil</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/glaxosmithkline-e-inca-firmam-acordo-educacionalcientifico-para-fomentar-pesquisa-e-desenvolvimento-de-novos-medicamentos-e-tratamentos-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[O laboratório farmacêutico GlaxoSmithKline (GSK) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA) firmaram uma parceria para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos na área de Oncologia. A ideia é que, futuramente, o instituto possa não só fazer mais pesquisas clínicas em parceria com a GSK, como também desenvolver novas moléculas em colaboração, tornando-se uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O laboratório farmacêutico GlaxoSmithKline (GSK) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA) firmaram uma parceria para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos na área de Oncologia. A ideia é que, futuramente, o instituto possa não só fazer mais pesquisas clínicas em parceria com a GSK, como também desenvolver novas moléculas em colaboração, tornando-se uma referência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O acordo prevê que médicos e pesquisadores do INCA e da GSK compartilhem conhecimentos na área de Oncologia. Em outros países, como Peru e Cingapura, a GSK já desenvolve projetos semelhantes.</p>
<p><a href="http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=164297">http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=164297</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cepic.com.br/blog/glaxosmithkline-e-inca-firmam-acordo-educacionalcientifico-para-fomentar-pesquisa-e-desenvolvimento-de-novos-medicamentos-e-tratamentos-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articulações a salvo</title>
		<link>http://www.cepic.com.br/blog/articulacoes-a-salvo</link>
		<comments>http://www.cepic.com.br/blog/articulacoes-a-salvo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cepic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cepic.com.br/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém quer viver com dor, rigidez e dificuldade para se movimentar, as consequências desagradáveis dos problemas nas juntas. Eles continuam em ascensão e até se manifestam mais cedo. Está nas suas mãos — nos seus braços e nas suas pernas — a fórmula para driblá-los hoje e no futuro.   “Depois dos 50 anos ninguém [...]]]></description>
